SHUTTEN-CHO GUIDE
車両は分割、10万円未満は一括。キッチンカーの経費はこの2つを押さえれば、あとはチェックリストです。
| 経費 | 科目の例 | メモ |
|---|---|---|
| 車両本体・キッチン架装 | 減価償却費 | 10万円以上は耐用年数で分割。中古は償却が早い |
| フライヤー・冷蔵庫等の設備 | 減価償却費 or 消耗品費 | 1点10万円未満なら消耗品費で一括 |
| 食材・ドリンク・容器・割り箸 | 仕入金額(売上原価) | 年末の在庫は棚卸で翌年へ |
| 出店料・区画料・電源使用料 | 出店料(自分で科目を作る) | 歩合制の会場は売上総額+手数料経費で |
| ガソリン・高速・駐車場 | 車両費 / 旅費交通費 | 兼用車は事業分のみ(家事按分) |
| 自動車保険・車検・修理 | 車両費 / 損害保険料 / 修繕費 | 事業専用車なら全額 |
| 仕込み場所(シェアキッチン等) | 賃借料 | 営業許可のある施設の利用料 |
| 営業許可申請の手数料 | 租税公課 / 支払手数料 | 保健所に払うもの |
| 食品衛生責任者の講習費 | 研修費 / 雑費 | 開業前の支出は開業費にできる場合あり |
| PL保険・イベント保険 | 損害保険料 | |
| のぼり・看板・メニュー表・SNS広告 | 広告宣伝費 | |
| 決済手数料・事業分の通信費 | 支払手数料 / 通信費 |
白色申告なら、上のチェックリストの年間合計を収支内訳書(一般用)の各欄に転記すれば完成です。売上原価(仕入れ)は期首・期末の在庫を使って計算するので、年末に食材・容器の在庫をざっと数えておくのを忘れずに。
出店帳は、キッチンカー・移動販売の帳簿アプリです。出店日はメニューのタイルをタップするだけで売上記録、経費はレシートを撮るだけでAIが科目に振り分けます。出店先ごとの利益も自動集計されるので、「どの現場が儲かるか」が数字で見えます。
出店帳を無料で使ってみる(Web版)登録不要・データは端末内保存 | iPhone版はApp Store審査中(近日公開)